- Home
- › Fotografia
- › Lens Filter
- › Filtri Verdi
Filtri Verdi
Filtri Verdi
Legenda Tabella:
- Wratten Number
Codice Alfanumerico relativo ai Filtri in Gelatina - Colore Filtro
- Fattore Filtro
- Correzione f/Stop
| 56 | Verde Chiaro | B3 | / |
|---|---|---|---|
| / | |||
| 57 | Verde | B2 (Leggero) | / |
| Filtro Verde per la Fotografia con Luce Diurna. | |||
| 58 | Verde | B2 | / |
| Separazione dei Colori. | |||
| 60 | Verde | P | / |
| Filtro Verde per la Fotografia con Lampade al Tungsteno. | |||
| 61 | Tricolore Verde Intenso | N | / |
| Separazione dei Colori. Filtro Complementare a #29 & #47. |
|||
Filtri Verdi
KODAK Gelatine Filters- Guida KODAK Gelatine Filters