- Home
- › Fotografia
- › Canon EF & RF Series Lens
- › Lens Mount System
Lens Mount System
Canon EF & RF Series Lens
| Descrizione | Throat Diameter | Inner Diameter | Flange Distance | Angle of Incidence |
|---|---|---|---|---|
| Canon FD | n.d. | 48.0mm | 42.0mm | n.d. |
| Canon EF | 50.6mm | 54.0mm | 44.0mm | 16.82° |
| Canon RF | 50.6mm | 54.0mm | 20.0mm | 33.62° |
| Canon M | n.d. | 47.0mm | 18.0mm | n.d. |
| M39/L39 | 38.0mm | 39.0mm | 28.8mm | n.d. |
| M39 Mount | 38.0mm | 39.0mm | 45.5mm | n.d. |
| M42 Mount | 41.0mm | 42.0mm | 45.5mm | n.d. |
| C Mount | n.d. | n.d. | 45.5mm | n.d. |
| CS Mount | n.d. | n.d. | 17.5mm | n.d. |
| T/T2 Mount | n.d. | 42.0mm | 55.0mm | n.d. |
| Leica M | 40.0mm | 44.0mm | 27.8mm | 16.05° |
| Fujifilm X | 40.7mm | 43.5mm | 17.7mm | 35.34° |
| Minolta SR | 42.0mm | 45.0mm | 43.5mm | 11.69° |
| Sony E | 43.6mm | 46.1mm | 18.0mm | 28.58° |
| Nikon F | 44.0mm | 47.0mm | 46.5mm | 12.14° |
| Pentax K | 44.0mm | 48.0mm | 45.5mm | 12.40° |
| Leica L | 48.8mm | 51.0mm | 19.0mm | 33.13° |
| Nikon Z | 52.0mm | 55.0mm | 16.0mm | 41.19° |
| Fujifilm G | 62.1mm | 65.0mm | 26.7mm | 28.67° |
Lens Mount System
Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Manual- Manuale Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM