- Home
- › Indice Cartucce
- › Carabina
- › 303 BRITISH
303 BRITISH
303 BRITISH
| Bullet | Hornady SP 150 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 9.7 g / 150 gr |
| B.C | 0.361 |
| C.O.L | 76.0 mm / 2.992 |
| # | 3120 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 201 | Max 41.7 Min 39.0 |
833 798 |
2733 2618 |
| Norma 202 | Max 43.5 Min 41.0 |
847 802 |
2779 2631 |
| Bullet | Hornady RN 174 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 11.3 g / 174 gr |
| B.C | 0.262 |
| C.O.L | 74.5 mm / 2.933 |
| # | 3130 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 201 | Max 39.4 Min 37.0 |
780 700 |
2559 2297 |
| Norma 202 | Max 41.0 Min 39.0 |
795 748 |
2608 2454 |
| Norma 203-B | Max 43.5 Min 41.0 |
792 748 |
2598 2454 |
| Norma 204 | Max 45.7 Min 43.4 |
721 684 |
2366 2244 |
| Norma URP | Max 45.7 Min 43.4 |
754 718 |
2474 2356 |
| Bullet | Woodleigh RN 215 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13.9 g / 215 gr |
| B.C | 0.359 |
| C.O.L | 77.0 mm / 3.031 |
| # | 68 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 203-B | Max 40.0 Min 38.0 |
704 669 |
2310 2195 |
303British- Vihtavuori Reloading Data