- Home
- › Fotografia
- › Film Camera
- › Canon P-8 Cinestar S
Canon P-8 Cinestar S
Canon P-8 Cinestar S
Questo Modello rappresenta la 1°Progetto sviluppato Canon per la Riproduzione del Formato Super 8/Single 8 poiché i Proiettori precedenti erano in grado di riprodurre il solo Formato Regular 8 .
La Compatibilità fra il Formato Regular 8 e il Super 8/Single 8 era resa possibile mediante la sostituzione del Gruppo Otturatore.
Era inoltre disponibile come optional anche un Obiettivo Intercambiabile ad Alte Prestazioni HiFi P-8 20mm f/1.5.
Canon P-8 Cinestar S
Canon P-8 Cinestar S
Caratteristiche Tecniche
| Formato Film | Pellicola Normale da 8 mm Tipo 8 Pellicola Super 8 da 8mm Tipo 8 Pellicola Singola da 8 mm Tipo 8 |
| Dimensione Apertura | 3,3 x 4,4 mm, 4 x 5,4 mm |
| Commutazione del Tipo di Pellicola | Sostituzione dell'Unità di Apertura (Cornice dell'Immagine) e dell'Adattatore dell'Albero della Bobina Staccabile |
| Lente di Proiezione | Obiettivo P-8 15-30 mm f/1,5 |
| Lampada di Proiezione | 8V 50W |
| Lampada Pilota | Non Disponibile |
| Caricamento della Pellicola | Inserimento Punta Pellicola Tipo Caricamento Automatico |
| Velocità di Proiezione Standard | 18 Fotogrammi al Secondo |
| Intervallo Regolabile della Velocità di Proiezione | Circa 10 – 20 fps |
| Proiezione Fissa | Non Disponibile |
| Proiezione al Rallentatore | Non Disponibile |
| Proiezione Inversa | Non Disponibile |
| Capacità del Rullo di Avvolgimento | Circa 60 m (200 piedi). Rullo di Avvolgimento Automatico Incorporato. |
| Riavvolgimento | Riavvolgimento Automatico (Completamente Automatico/Pulsante) |
| Tempo di Riavvolgimento | Circa 40 secondi. |
| Altri | Taglierina per Pellicola Incorporata e Perforatore per Marcatura Finale. Cavo Elettrico ad Avvolgimento Automatico. |
| Fonte di Alimentazione | AC100-240V 50/60Hz |
| Consumo Energetico | 100W |
| Dimensioni (L x A x P) | Dimensioni: 130 x 190 x 325 mm |
| Peso | 5700 grammi |
Canon P-8 Cinestar S
SRL System Accessories- Guida SRL System Accessories